MOSFET със средно напрежение
| Част № | Пакет | ID | BVdss | Rdson Макс | MPQ | Лист с данни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKU2N20 | ТО-251 | 2 | 200 | 0.58 | 2500 | |
| TKD2N20 | ТО-252 | 2 | 200 | 0.58 | 2500 | |
| TKU9N20 | ТО-251 | 9 | 200 | 0.4 | 2500 | |
| TKD9N20 | ТО-252 | 9 | 200 | 0.4 | 2500 | |
| TKP9N20 | ТО-220 | 9 | 200 | 0.4 | 1000 | |
| TKF9N20 | TO-220F | 9 | 200 | 0.4 | 1000 | |
| TKP630 | ТО-220 | 9 | 200 | 0.4 | 1000 | |
| TKF630 | TO-220F | 9 | 200 | 0.4 | 1000 | |
| TKP18N20 | ТО-220 | 18 | 200 | 0.18 | 1000 | |
| TKF18N20 | TO-220F | 18 | 200 | 0.18 | 1000 | |
| TKP640 | ТО-220 | 18 | 200 | 0.18 | 1000 | |
| TKF640 | TO-220F | 18 | 200 | 0.18 | 1000 | |
| TKP36N20 | ТО-220 | 36 | 200 | 0.076 | 1000 | |
| TKF36N20 | TO-220F | 36 | 200 | 0.076 | 1000 | |
| TKP9N25 | ТО-220 | 8.1 | 250 | 0.45 | 1000 | |
| TKF9N25 | TO-220F | 8.1 | 250 | 0.45 | 1000 | |
| TKP634 | ТО-220 | 8.1 | 250 | 0.45 | 1000 | |
| TKF634 | TO-220F | 8.1 | 250 | 0.45 | 1000 | |
| TKP6N40 | ТО-220 | 5.5 | 400 | 1 | 1000 | |
| TKF6N40 | TO-220F | 5.5 | 400 | 1 | 1000 | |
| TKP730 | ТО-220 | 5.5 | 400 | 1 | 1000 | |
| TKF730 | TO-220F | 5.5 | 400 | 1 | 1000 | |
| TKP11N40 | ТО-220 | 11.4 | 400 | 0.48 | 1000 | |
| TKF11N40 | TO-220F | 11.4 | 400 | 0.48 | 1000 | |
| TKP740 | ТО-220 | 11.4 | 400 | 0.48 | 1000 | |
| TKF740 | TO-220F | 11.4 | 400 | 0.48 | 1000 | |
| TKP5N50 | ТО-220 | 4.5 | 500 | 1.5 | 1000 | |
| TKF5N50 | TO-220F | 4.5 | 500 | 1.5 | 1000 | |
| TKU5N50 | ТО-251 | 4.5 | 500 | 1.5 | 2500 | |
| TKD5N50 | ТО-252 | 4.5 | 500 | 1.5 | 2500 | |
| TKP830 | ТО-220 | 4.5 | 500 | 1.5 | 1000 | |
| TKF830 | TO-220F | 4.5 | 500 | 1.5 | 1000 | |
| TKP9N50 | ТО-220 | 9 | 500 | 0.73 | 1000 | |
| TKF9N50 | TO-220F | 9 | 500 | 0.73 | 1000 | |
| TKP840 | ТО-220 | 9 | 500 | 0.73 | 1000 | |
| TKF840 | TO-220F | 9 | 500 | 0.73 | 1000 | |
| TKP13N50 | ТО-220 | 13 | 500 | 0.48 | 1000 | |
| TKF13N50 | TO-220F | 13 | 500 | 0.48 | 1000 | |
| TKP16N50 | ТО-220 | 16 | 500 | 0.38 | 1000 | |
| TKF16N50 | TO-220F | 16 | 500 | 0.38 | 1000 | |
| TKP18N50 | ТО-220 | 18 | 500 | 0.265 | 1000 | |
| TKF18N50 | TO-220F | 18 | 500 | 0.265 | 1000 | |
| TKP20N50 | ТО-220 | 20 | 500 | 0.23 | 1000 | |
| TKF20N50 | TO-220F | 20 | 500 | 0.23 | 1000 | |
| TKA20N50 | ТО-3P | 20 | 500 | 0.24 | 450 | |
| TKA24N50 | ТО-3P | 24 | 500 | 0.2 | 450 | |
| TKA460 | ТО-3P | 20 | 500 | 0.24 | 450 | |
| TKD1N60 | ТО-252 | 0.9 | 600 | 12 | 2500 | |
| TKU1N60 | ТО-251 | 0.9 | 600 | 12 | 2500 | |
| TKP2N60 | ТО-220 | 2 | 600 | 5 | 1000 | |
| TKF2N60 | TO-220F | 2 | 600 | 5 | 1000 | |
| TKD2N60 | ТО-252 | 2 | 600 | 5 | 2500 | |
| TKU2N60 | ТО-251 | 2 | 600 | 5 | 2500 | |
| TKP4N60 | ТО-220 | 4 | 600 | 2.5 | 1000 | |
| TKF4N60 | TO-220F | 4 | 600 | 2.5 | 1000 | |
| TKP5N60 | ТО-220 | 4.5 | 600 | 2.5 | 1000 | |
| TKF5N60 | TO-220F | 4.5 | 600 | 2.5 | 1000 | |
| TKP6N60 | ТО-220 | 6.2 | 600 | 1.5 | 1000 | |
| TKF6N60 | TO-220F | 6.2 | 600 | 1.5 | 1000 | |
| TKP7N60 | ТО-220 | 7 | 600 | 1.2 | 1000 | |
| TKF7N60 | TO-220F | 7 | 600 | 1.2 | 1000 | |
| TKP8N60 | ТО-220 | 7.5 | 600 | 1.2 | 1000 | |
| TKF8N60 | TO-220F | 7.5 | 600 | 1.2 | 1000 | |
| TKP10N60 | ТО-220 | 9.5 | 600 | 0.8 | 1000 | |
| TKF10N60 | TO-220F | 9.5 | 600 | 0.8 | 1000 | |
| TKP12N60 | ТО-220 | 12 | 600 | 0 .65 | 1000 | |
| TKF12N60 | TO-220F | 12 | 600 | 0 .65 | 1000 | |
| TKF15N60 | TO-220F | 15 | 600 | 0 .51 | 1000 | |
| TKF18N60 | TO-220F | 18 | 600 | 0 .42 | 1000 | |
| TKF20N60 | TO-220F | 20 | 600 | 0 .15 | 1000 | |
| TKA20N60 | ТО-3P | 20 | 600 | 0 .15 | 450 | |
| TKD1N65 | ТО-252 | 0.9 | 650 | 12 | 2500 | |
| TKU1N65 | ТО-251 | 0.9 | 650 | 12 | 2500 | |
| TKP2N65 | ТО-220 | 2 | 650 | 5 | 1000 | |
| TK2N65 | TO-220F | 2 | 650 | 5 | 1000 | |
| TKD2N65 | ТО-252 | 2 | 650 | 5 | 2500 | |
| TKU2N65 | ТО-251 | 2 | 650 | 5 | 2500 | |
| TKP4N65 | ТО-220 | 4 | 650 | 2.5 | 1000 | |
| TKF4N65 | TO-220F | 4 | 650 | 2.5 | 1000 | |
| TKP5N65 | ТО-220 | 4.5 | 650 | 2.5 | 1000 | |
| TKF5N65 | TO-220F | 4.5 | 650 | 2.5 | 1000 | |
| TKP6N65 | ТО-220 | 6.2 | 650 | 1.5 | 1000 | |
| TKF6N65 | TO-220F | 6.2 | 650 | 1.5 | 1000 | |
| TKP7N65 | ТО-220 | 7 | 650 | 1.2 | 1000 | |
| TKF7N65 | TO-220F | 7 | 650 | 1.2 | 1000 | |
| TKP8N65 | ТО-220 | 7.5 | 650 | 1.2 | 1000 | |
| TKF8N65 | TO-220F | 7.5 | 650 | 1.2 | 1000 | |
| TKP10N65 | ТО-220 | 9.5 | 650 | 0.8 | 1000 | |
| TKF10N65 | TO-220F | 9.5 | 650 | 0.8 | 1000 | |
| TKP12N65 | ТО-220 | 12 | 650 | 0.65 | 1000 | |
| TKF12N65 | TO-220F | 12 | 650 | 0.65 | 1000 | |
| TKF15N65 | TO-220F | 15 | 650 | 0.52 | 1000 | |
| TKF18N65 | TO-220F | 18 | 650 | 0.42 | 1000 | |
| TKF20N65 | TO-220F | 20 | 650 | 0.15 | 1000 | |
| TKA20N65 | ТО-3P | 20 | 650 | 0.15 | 450 | |
| TKD1N80 | ТО-252 | 1 | 800 | 20 | 2500 | |
| TKU1N80 | ТО-251 | 1 | 800 | 20 | 2500 | |
| TKD2N80 | ТО-252 | 1.8 | 800 | 6.3 | 2500 | |
| TKU2N80 | ТО-251 | 1.8 | 800 | 6.3 | 2500 | |
| TKP3N80 | ТО-220 | 3 | 800 | 4.8 | 1000 | |
| TKF3N80 | TO-220F | 3 | 800 | 4.8 | 1000 | |
| TKP6N80 | ТО-220 | 2.5 | 800 | 2.5 | 1000 | |
| TKF6N80 | TO-220F | 2.5 | 800 | 2.5 | 1000 | |
| TKP7N80 | ТО-220 | 6.6 | 800 | 1.9 | 1000 | |
| TKF7N80 | TO-220F | 6.6 | 800 | 1.9 | 1000 | |
| TKP8N80 | ТО-220 | 8 | 800 | 1.55 | 1000 | |
| TKF8N80 | TO-220F | 8 | 800 | 1.55 | 1000 | |
| TKF10N80 | TO-220F | 10 | 800 | 1.1 | 1000 | |
| TKA10N80 | ТО-3P | 10 | 800 | 1.1 | 450 | |
| TKA13N80 | ТО-3P | 13 | 800 | 0.75 | 450 | |
| TKD2N90 | ТО-252 | 1.7 | 900 | 7.2 | 2500 | |
| TKU2N90 | ТО-251 | 1.7 | 900 | 7.2 | 2500 | |
| TKP2N90 | ТО-220 | 2.2 | 900 | 7.2 | 1000 | |
| TKP4N90 | ТО-220 | 4 | 900 | 4.2 | 1000 | |
| TKF4N90 | TO-220F | 4 | 900 | 4.2 | 1000 | |
| TKP5N90 | ТО-220 | 5 | 900 | 2.3 | 1000 | |
| TKF5N90 | TO-220F | 5 | 900 | 2.3 | 1000 | |
| TKP6N90 | ТО-220 | 6 | 900 | 2.3 | 1000 | |
| TKF6N90 | TO-220F | 6 | 900 | 2.3 | 1000 | |
| TKF9N90 | TO-220F | 8 | 900 | 1.4 | 1000 | |
| TKA9N90 | ТО-3P | 9 | 900 | 1.4 | 450 | |
| TKF11N90 | TO-220F | 10 | 900 | 1.1 | 1000 | |
| TKA11N90 | TO-220F | 11.4 | 900 | 0.96 | 1000 |
-
PDFN3*3 Пластмасов пакет MOSFET за средно напрежениеЗа серията PDFN5*6-8L, CTK подчертава причината за дизайна зад този пакет: по-голям захранващ пакет в стил DFN с по-силен топлинен капацитет и по-нисък фокус на съпротивлението. Тази страница е
-
PDFN5*6 MOSFETs средно напрежение Пластмасова опаковкаЗа серията PDFN5*6-8L, CTK подчертава причината за дизайна зад този пакет: по-голям захранващ пакет в стил DFN с по-силен топлинен капацитет и по-нисък фокус на съпротивлението. Тази страница е
-
TO-220 MOSFET със средно напрежение Пластмасова опаковкаПроектиран за превъзходство, TO-220 MOSFET от CTK представлява върха на съвременното производство на полупроводници. Тази серия е специално разработена, за да отговори на нарастващата нужда от
-
TO-220F MOSFET със средно напрежение Пластмасова опаковкаКолекцията TO-220 MOSFET на CTK е проектирана да осигури стабилна защита и ефективно превключване за широк набор от електронни приложения. Като водеща фабрика в индустрията, ние разбираме критичната
-
TO-252 MOSFET със средно напрежение Пластмасова опаковкаПроектиран за превъзходство, TO-252 MOSFET от CTK представлява върха на съвременното производство на полупроводници. Тази серия е специално разработена, за да отговори на нарастващата нужда от
-
TO-251 MOSFET със средно напрежениеПроектиран за превъзходство, TO-251 MOSFET от CTK представлява върха на съвременното производство на полупроводници. Тази серия е специално разработена, за да отговори на нарастващата нужда от
-
TO-3P MOSFET със средно напрежение Пластмасова опаковкаНашият производствен процес включва най-новата технология за литография и пасивиране, като гарантира, че всеки MOSFET осигурява превъзходна производителност дори в предизвикателни среди. За
Tongke Electronic Co., Ltd. е един от най-опитните производители и доставчици на мосфети със среден и висок-канал в Китай, отличаващ се с качествени продукти и ниска цена. Моля, бъдете сигурни, че ще продавате на едро усъвършенствани средни и високи-mosfets, произведени в Китай тук от нашата фабрика. Свържете се с нас за ценова листа.
Средно-високи мосфети, пластмасов пакет MOSFET ДО 252, ДО 220 средно напрежение MOSFET






